Markus Kohtala
Info
Markus played his first season 1996-1997. During the 12 seasons he has spent with SC Saragoza he has played 210 games, scored 140 goals, assisted on 96 and spent 81 minutes in the penaltybox.
records
The earliest goal Markus has scored came 00:08 (18.12.1999 Team Atria-SC Saragoza 5-8) into the game, and the latest goal he has scored came at 44:11 (29.11.2003 YNS-SC Saragoza 5-8). In one single game, his scoring record is 5 goals (03.03.2001 Kustaala-88-SC Saragoza 10-12), and he has a record of giving 3 assists (15.03.2003 St Imps-SC Saragoza 4-10). The record for points is 8 and he has spent a maximum of 39 minutes in the box in one game (30.11.2002 SC Saragoza-Sisu 6-5). Markus has scored in 57 games, and assisted in 48 games, and produced points in 85 games. In addition to that, Markus has been penalized in 18 games.
distribution
Out of these goals he has scored 31 in the first period, 30 in the second period and 29 in the third period. The assists have been given accordingly: 19 in the first period, 23 in the second period and 25 in the third period. The points have distributed themselves in the following way: In the first period he has produced 50 points, whereas he has produced 53 points in the second period and 54 points in the third period. The penalties have been handed out to Markus accordingly: 8 in the first period, 8 in the second period and 10 in the third.
Finnish Floorball Federation statistics
In one season (Finnish Floorball Federation games only) he has recorded 21 appearances, scored 12 goals, given 12 assists and spent 37 minutes in the penaltybox.
aurinkoliiga statistics
The stats for Aurinkoliiga are presented here below. In one season, the most games he has played in Aurinkoliiga is 11, where he has scored 24 goals, assisted on 15 and spent 4 minutes in the box.
practice games statistics
Throughout the years, a lot of practice games have been played, corresponding stats for these games are presented here. The record for games played during one season that Markus has played is 12, where he has scored 17 goals, assisted on 10 goals and spent 6 minutes in the penaltybooth.
stats
Statistics according to category
GP | G | A | P | PIM | P/GP | PIM/GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBL | 141 | 61 | + | 43 | = | 104 | 65 | 0.74 | 0.46 |
Aurinkoliiga | 22 | 28 | + | 22 | = | 50 | 6 | 2.27 | 0.27 |
Practice games | 47 | 51 | + | 31 | = | 82 | 10 | 1.74 | 0.21 |
Total | 210 | 140 | + | 96 | = | 236 | 81 | 1.12 | 0.39 |
Statistics per season
GP | G | A | P | PIM | P/GP | PIM/GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 6 | 5 | + | 0 | = | 5 | 0 | 0.83 | 0.00 |
2009-2010 | 10 | 7 | + | 2 | = | 9 | 2 | 0.90 | 0.20 |
2006-2007 | 17 | 2 | + | 6 | = | 8 | 0 | 0.47 | 0.00 |
2005-2006 | 6 | 5 | + | 3 | = | 8 | 0 | 1.33 | 0.00 |
2004-2005 | 5 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | 0.60 | 0.00 |
2003-2004 | 16 | 9 | + | 3 | = | 12 | 4 | 0.75 | 0.25 |
2002-2003 | 19 | 13 | + | 8 | = | 21 | 37 | 1.11 | 1.95 |
2001-2002 | 31 | 11 | + | 10 | = | 21 | 8 | 0.68 | 0.26 |
2000-2001 | 38 | 37 | + | 33 | = | 70 | 10 | 1.84 | 0.26 |
1999-2000 | 30 | 22 | + | 17 | = | 39 | 16 | 1.30 | 0.53 |
1998-1999 | 26 | 7 | + | 2 | = | 9 | 2 | 0.35 | 0.08 |
1996-1997 | 6 | 19 | + | 12 | = | 31 | 2 | 5.17 | 0.33 |
Total | 210 | 140 | + | 96 | = | 236 | 81 | 1.12 | 0.39 |
Statistics per season and category
GP | G | A | P | PIM | P/GP | PIM/GP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | SSBL | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
2010-2011 | 2 | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | |
2009-2010 | SSBL | 9 | 7 | + | 0 | = | 7 | 2 | 0.78 | 0.22 |
2009-2010 | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | |
2006-2007 | SSBL | 15 | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 | 0.40 | 0.00 |
2006-2007 | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
2005-2006 | SSBL | 6 | 5 | + | 3 | = | 8 | 0 | 1.33 | 0.00 |
2004-2005 | SSBL | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
2004-2005 | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
2003-2004 | SSBL | 14 | 8 | + | 3 | = | 11 | 4 | 0.79 | 0.29 |
2003-2004 | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
2002-2003 | SSBL | 14 | 12 | + | 7 | = | 19 | 37 | 1.36 | 2.64 |
2002-2003 | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0.40 | 0.00 | |
2001-2002 | SSBL | 16 | 5 | + | 1 | = | 6 | 4 | 0.38 | 0.25 |
2001-2002 | Aurinkoliiga | 11 | 4 | + | 7 | = | 11 | 2 | 1.00 | 0.18 |
2001-2002 | 4 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | 1.00 | 0.50 | |
2000-2001 | SSBL | 18 | 4 | + | 9 | = | 13 | 6 | 0.72 | 0.33 |
2000-2001 | Aurinkoliiga | 11 | 24 | + | 15 | = | 39 | 4 | 3.55 | 0.36 |
2000-2001 | 9 | 9 | + | 9 | = | 18 | 0 | 2.00 | 0.00 | |
1999-2000 | SSBL | 21 | 11 | + | 12 | = | 23 | 10 | 1.10 | 0.48 |
1999-2000 | 9 | 11 | + | 5 | = | 16 | 6 | 1.78 | 0.67 | |
1998-1999 | SSBL | 14 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 | 0.29 | 0.14 |
1998-1999 | 12 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 | 0.42 | 0.00 | |
1996-1997 | SSBL | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0.67 | 0.00 |
1996-1997 | 0 | 17 | + | 10 | = | 27 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 210 | 140 | + | 96 | = | 236 | 81 | 1.12 | 0.39 |
Pictures of Markus

Saragozas första lagfoto från säsongen 1996-1997. Övre raden från vänster: Kim Lindström, Patrik Grannas, Kevin Lindström, Marcus Riissanen, Kari Kaskela och Patrik Söderlund. Nedre raden från vänster: Johnny Hautaviita, Paul Hautaviita, Markus Kohtala, Venne Nevanpää och Mats Backlund. Foto Peter Söderlund / Syd-Österbotten

Eero Haapala, till vänster, Mats Backlund och Markus Kohtala hör till de mera rutinerade spelarna i SC Saragoza

Saragozas herrar förlorade kvalmatchen till division 3. Nästa säsong gör laget ett nytt försök att stiga. Foto Marcus Landgärds

Kristiinalainen SC Saragoza säilytti sarjapaikkansa salibandyn kolmosdivisioonassa

SC Saragoza 2003-2004. Lagets målsättning är att klara kontraktet.

Saragozan edustusjoukkue nousi 3. divisioonaan. Kuvassa vas. Johnny Hautaviita, Ville Siljamäki, Eero Haapala, Petri Järvelä, Mika Haapamäki, Jari Viitanen, Tuukka Rantamäki, Markus Kohtala, Miikka Virta, Pekko Rantamäki, Jaakko Riippi, Jarkko Harju ja Mats Backlund. Kuvasta puuttuvat Janne Smeds, Hannu Peuralahti, Jarkko Luhtala ja Samppa Koskela.

Kristiinalainen SC Saragoza aloitti salibandyn sarjakauden

I innebandylaget SC Saragoza som representerar Kristinestad i division III spelar följande: övre raden från vänster Hannu Peuralahti, Mats Backlund, Eero Haapala, Petri Järvelä, Aaron Vuola, Kari Pakkanen, Jari Viitanen, Mika Haapamäki och Juha Luoma-Keturi. Nere från vänster Niklas Träskvik, Mika Pentilä, Markus Kohtala, Pekko Rantamäki, Henry Liuttu, Tuukka Rantamäki och lagets "officiella" maskot Tomi Pakkanen.


Saragoza-framfart. Saragozas Markus Kohtala på framfart i den dramatiska matchen mot Crusaders som slutade 4-4. Juha Luoma-Keturi och målvakten Patrik Söderlund följer situationen.

Mötte Kovjoki. Mats Backlund i Saragoza, som spelade i sina gröna reservdräkter, är steget för en Kovjokispelare. Markus Kohtala följer honom i hasorna.

Saragozas representationslag 1998 i division fyra.

SC Saragoza är en nybildad innebandyförening som startar med att spela i division 6 till hösten. Killarna bakom klubbildandet är Venne Nevanpää, Kim Lindström, Markus Kohtala samt Mats Backlund.

På bilden figurerar endast en del av SC Saragozas laguppställning. Seriespel inleds i höst.
Previous Next
info
SC Saragoza rf
Åndalsnesgatan 4
64100 Kristinestad
www.scsaragoza.fi
scsaragoza@scsaragoza.fi
+358 40 517 6278