Damerna inledde säsongen i Nurmo på ett alldeles strålande sätt. I den första matchen besegrades Jeppis FBC II med 4-1 och i den andra matchen vann man över REDY II med 9-2. NJ – Jeppis FBC 12-2Jeppis FBC II – SC Saragoza 1-4REDY II – SB Vaasa II 2-4Jeppis FBC[…]
Läs meraDamer 2004-2005


Under säsongen 2004-2005 spelade SC Saragozas damer sin 7:e säsong i förbundets serier (SSBL).
Den här säsongen spelade damerna i division 2.
På bilden, övre raden från vänster: Milla Perkiö (Kallio), Annette Aittamäki, Kati Kohtakangas, Piia Kari och Ann-Sofi Strandberg (Hansas). Nedre raden från vänster: Malin Ingves, Jenny Ek (Österåker), Satu Dahlgren (Kohtakangas), Emilia Heikinmäki och Päivi Aittamäki (Mäkelä). Längst fram: Malin Pärus.
SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 15 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 9 matcher, spelade 1 oavgjort och förlorade 5 matcher. Laget samlade 19 poäng och gjorde 73 mål. Flest poäng gjorde Annette Aittamäki (21+11). Bästa målskytt blev Annette Aittamäki (21), och flest målgivande passningar gav Kati Kohtakangas (12), och den mest utvisade spelaren var Malin Ingves (6 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Malin Pärus |
| 5 | Malin Ingves |
| 8 | Satu Dahlgren |
| 10 | Päivi Aittamäki |
| 16 | Emilia Heikinmäki |
| 17 | Ann-Sofi Hansas |
| 18 | Kati Kohtakangas |
| 21 | Milla Perkiö |
| 22 | Piia Kari |
| 23 | Jenny Österåker |
| 73 | Annette Aittamäki |
SSBL Serietabell
| Lag | M | V | O | F | GM - IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppis FBC | 15 | 15 | 0 | 0 | 116 - 17 | 99 | 30 |
| SC Saragoza | 15 | 9 | 1 | 5 | 73 - 57 | 16 | 19 |
| SB Vaasa II | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 - 35 | 2 | 18 |
| Jeppis FBC II | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 - 64 | -28 | 10 |
| REDY II | 15 | 3 | 2 | 10 | 54 - 83 | -29 | 8 |
| NJ | 15 | 1 | 3 | 11 | 40 - 100 | -60 | 5 |
SSBL Seriematcher
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2005 | SC Saragoza - NJ | 8-6 | |||
| 20.02.2005 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 8-2 | |||
| 20.02.2005 | SC Saragoza - SB Vaasa II | 3-7 | |||
| 12.02.2005 | Jeppis FBC II - SC Saragoza | 2-2 | |||
| 12.02.2005 | SC Saragoza - REDY II | 10-5 | |||
| 15.01.2005 | SB Vaasa II - SC Saragoza | 2-0 | |||
| 15.01.2005 | NJ - SC Saragoza | 2-4 | |||
| 11.12.2004 | SC Saragoza - SB Vaasa II | 5-0 | |||
| 11.12.2004 | SC Saragoza - Jeppis FBC II | 7-2 | |||
| 05.12.2004 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 2-7 | |||
| 05.12.2004 | REDY II - SC Saragoza | 1-5 | |||
| 06.11.2004 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 8-0 | |||
| 06.11.2004 | SC Saragoza - NJ | 12-4 | |||
| 23.10.2004 | SC Saragoza - REDY II | 9-2 | |||
| 23.10.2004 | Jeppis FBC II - SC Saragoza | 1-4 |
SSBL Seriestatistik
| # | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette Aittamäki | 15 | 21 | + | 11 | = | 32 | 2 | 2,13 | 0,13 |
| 2 | Emilia Heikinmäki | 15 | 19 | + | 5 | = | 24 | 2 | 1,60 | 0,13 |
| 3 | Kati Kohtakangas | 15 | 6 | + | 12 | = | 18 | 2 | 1,20 | 0,13 |
| 4 | Malin Ingves | 15 | 10 | + | 6 | = | 16 | 6 | 1,07 | 0,40 |
| 5 | Päivi Aittamäki | 15 | 7 | + | 9 | = | 16 | 0 | 1,07 | 0,00 |
| 6 | Jenny Österåker | 15 | 7 | + | 6 | = | 13 | 0 | 0,87 | 0,00 |
| 7 | Milla Perkiö | 15 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 | 0,33 | 0,27 |
| 8 | Ann-Sofi Hansas | 15 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 9 | Piia Kari | 15 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| 10 | Malin Pärus | 15 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| 11 | Satu Dahlgren | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
Maratonpoängbörsen
| # | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette Aittamäki | 60 | 86 | 21 | 107 | 10 | 1,78 | 0,17 |
| 2 | Emilia Heikinmäki | 71 | 59 | 22 | 81 | 6 | 1,14 | 0,08 |
| 3 | Linda Dahlmars | 67 | 32 | 17 | 49 | 20 | 0,73 | 0,30 |
| 4 | Päivi Aittamäki | 78 | 19 | 20 | 39 | 2 | 0,50 | 0,03 |
| 5 | Kati Kohtakangas | 63 | 12 | 19 | 31 | 4 | 0,49 | 0,06 |
| 6 | Malin Ingves | 31 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0,68 | 0,19 |
| 7 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 |
| 8 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 |
| 9 | Jenny Österåker | 26 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0,65 | 0,00 |
| 10 | Ann-Sofi Hansas | 71 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0,21 | 0,03 |
| 11 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 28 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0,36 | 0,29 |
| 12 | Piia Kari | 80 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0,13 | 0,10 |
| 13 | Jessica Bårdsnes | 55 | 1 | 7 | 8 | 14 | 0,15 | 0,25 |
| 14 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 |
| 15 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 |
| 16 | Milla Perkiö | 26 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0,23 | 0,23 |
| 17 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
| 18 | Satu Dahlgren | 36 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,11 | 0,11 |
| 19 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
| 20 | Malin Pärus | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
| 21 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| 22 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 |
| 23 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 |
| 24 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 |
| 25 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 |
| 26 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
| 27 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
| 28 | Marja Nevanpää | 63 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0,02 | 0,16 |
| 29 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
| 30 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 |
| 31 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| 32 | Marika Kangasniemi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| 33 | Pia-Maria Pihlaja | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
| 42 | Susanne Öström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nyheter
Artiklar
Matchprogrammen finns på nätet
Matchprogrammen finns på nätet Herrarna | Damerna | B-juniorerna | C-juniorerna Observera att B-juniorernas första turnering flyttas till söndagen den 03.10.2004.
Läs meraTurneringar i Kristinahallen inkommande säsong
Turneringar i Kristinahallen inkommande säsong:03.10.2004 B-pojkar17.10.2004 C-pojkar13.11.2004 Damer div 222.01.2005 C-pojkar05.02.2005 Herrar div 3
Läs meraTurneringar i Kristinahallen inkommande säsong
Turneringar i Kristinahallen inkommande säsong:
03.10.2004 B-pojkar
17.10.2004 C-pojkar
13.11.2004 Damer div 2
22.01.2005 C-pojkar
05.02.2005 Herrar div 3